品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌。场修材 | 5月17日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 4090 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 4040。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 4070 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 4090 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3990。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3830。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3810 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3830。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3840。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3810 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3800。 | |
盘螺 。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 4020 。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4000。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 4010。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 4020。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 4000。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3990 。 |
建钢材价格5月17日2024年行情今天最新报价广州商场修
品类。标准。原料。品牌。5月17日价格。高线。Φ8-10。HPB300。韶钢。4090。Φ8-10。HPB300。广钢。4040。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。4070。Φ8-10。HPB300 …
本文来自入驻作者,不代表乘地网立场,转载请注明出处:https://6kt.vacuumvalve.cn/html/0b499995.html